| VG5000-51電磁式激振發生器參數 | ||||
| *大正弦激振力 | 5000Kg.f peak | |||
| *大隨機激振力 | 5000Kg.f r.ms | |||
| *大沖擊激振力 | 10000Kg.f peak | |||
| 頻率范圍: | 2~2500 Hz | |||
| *大位移(p-p): | 51 mm | |||
| *大速度: | 2m/s | |||
| *大加速度: | 100G(784 m/s2) | |||
| *大負載與加速度關系:F=M.A | ||||
| 5G(49m/s2) | 10G(98m/s2) | 20G(196m/s2) | 30G(294m/s2) | |
| 950kg | 450kg | 200kg | 110kg | |
| 一階諧振頻率: | 2700 Hz±5% | |||
| *大負載: | 1000 kg | |||
| 隔振頻率: | 2.5 Hz | |||
| 動圈直徑: | Ф460 mm | |||
| 動圈重量: | 50kg | |||
| 漏磁 | <10gauss | |||
| 容許偏心力矩 | >500N.m | |||
| 設備尺寸 | 1650mm×1150mm×1280mm(不含垂直擴展臺) | |||
| 設備重量 | 4200 kg | |||
| SA-55 數字式開關功率放大器 | ||||
| 輸出功率 | 55KVA | |||
| 輸出電壓: | 110Vrms | |||
| 輸出電流: | 550Arms | |||
| 功放效率 | 優于90% | |||
| 信噪比: | ≥65dB | |||
| 功放尺寸 | 810mm×555mm×1810mm | |||
                            產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            振動測試就是激勵或沖擊某部件或裝置,看它在真實環境中會是如何反應。振動試驗的應用范圍極為廣泛,從電路板、飛機,艦船、火箭、導彈、汽車和家用電器等工業產品。
萊伯通公司能為您提供整個激振和測試方案,并根據國家和國際標準,如GB、GJB、UL、JIS、DIN、ISO、BS、MIL、IEC和ASTM等,為您證明產品的品質。
        
    
            詳情介紹:
        
         
    