廣東萊伯通試驗(yàn)設(shè)備有限公司
電話(huà):139 2283 3653
郵箱:sales@labtone.cn
網(wǎng)址:www.labtone.cn
地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)涌頭沿海路6號(hào)B1棟
| VG2000-76電磁式激振發(fā)生器參數(shù) | |||||
| *大正弦激振(peak): | 2000Kg.f | ||||
| *大隨機(jī)激振力(rms): | 2000Kg.f | ||||
| *大沖擊激振力(peak): | 4000Kg.f | ||||
| 頻率范圍: | 1~3000 Hz | ||||
| *大位移: | 76 mm p-p | ||||
| *大速度: | 2m/s | ||||
| *大加速度: | 80G(784 m/s2) | ||||
| *大負(fù)載與加速度關(guān)系:F=M.A | |||||
| 5G(49m/s2) | 10G(98m/s2) | 20G(196m/s2) | 30G(294m/s2) | ||
| 375KG | 175KG | 75KG | 41KG | ||
| 一階諧振頻率: | 2300 Hz±5% | ||||
| 有效載荷: | 1000 kg | ||||
| 隔振頻率: | 2.5 Hz | ||||
| 動(dòng)圈直徑: | Ф320 mm | ||||
| 動(dòng)圈質(zhì)量: | 25kg | ||||
| 臺(tái)面螺釘: | 16×M10 | ||||
| 漏磁: | <10gauss | ||||
| 臺(tái)體尺寸 L×W×H: | 1200mm×870mm×1130mm(不含擴(kuò)展臺(tái)面) | ||||
| 臺(tái)體重量: | 約1700Kg | ||||
| SA-30K 數(shù)字開(kāi)關(guān)功率放大器 | |||||
| 輸出功率: | 35KVA | ||||
| 輸出電壓: | 100V | ||||
| 輸出電流: | 320A | ||||
| 功放尺寸 W×D×H | 1200mm×870mm×1130mm | ||||
| 重量: | 550KG | ||||
| 伺服保護(hù)系統(tǒng) | |||||
| 功能: | 溫度、風(fēng)壓、過(guò)位移、過(guò)電壓、過(guò)電流、輸入欠壓、外部故障、控制電源、邏輯故障、輸入缺相等 | ||||
| 數(shù)字振動(dòng)控制器 VCS5X-8 | |||||
| 硬件配置: | 8通道輸入,1個(gè)輸出通道 正弦、隨機(jī)、典型沖擊、諧振搜索與駐留 | ||||
| 控制電腦: | 原裝控制電腦、液晶顯示器、鍵盤(pán)/光電鼠標(biāo) | ||||
| 軟件: | 中/英文操作,可進(jìn)行時(shí)域和頻域分析,信號(hào)源、正弦掃頻分析等。可自動(dòng)生成WORD試驗(yàn)報(bào)告,信號(hào)與數(shù)據(jù)的顯示、存儲(chǔ)、設(shè)置測(cè)試參數(shù)和分析功能。 | ||||
| 操作系統(tǒng): | Windows 10 | ||||
| 加速度傳感器 | 頻率范圍:0.5-7000Hz 靈敏度:31.18 PC/g 溫度范圍:-40-160℃ | ||||
| VT680垂直擴(kuò)展臺(tái)面 | |||||
| 材質(zhì): | 鋁合金,表面硬質(zhì)陽(yáng)極處理 | ||||
| 臺(tái)面尺寸: | |||||
| 固定孔位: | M8不銹鋼螺套,經(jīng)久耐磨 | ||||
| 上限使用頻率: | 500 Hz | ||||
| 重量: | 75KG | ||||
| H0808水平油膜滑臺(tái) | |||||
| 材質(zhì): | 鋁合金,表面硬質(zhì)陽(yáng)極處理 | ||||
| 臺(tái)面尺寸: | 800mm×800mm | ||||
| 固定孔位: | M8不銹鋼螺套,經(jīng)久耐磨 | ||||
| 上限使用頻率: | 2000 Hz | ||||
| 重量: | 85KG (不含連接頭重量) | ||||
| BL-2000冷卻風(fēng)機(jī)(含消音器) | |||||
| 風(fēng)機(jī)功率: | 10KW | ||||
| 流量: | 1620m3/h | ||||
| 電氣要求: | |||||
| 電源: | 380V/50Hz,3相,40 KVA | ||||
| 壓縮空氣: | 0.6Mpa | ||||
| 接地電阻(Ω): | ≤4 | ||||
 
    